- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2011-07-05 | 存续 |
工商注册号 | 220294000022316 | 组织机构代码 | 57409560-0 | |
统一信用代码 | 91220294574095600L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91220294574095600L | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2011-07-05至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-21 | |
登记机关 | 吉林市市场监督管理局吉林经济技术开发区分局 | 英文名称 | Jilin Slendor Pigment Chemicals Co., Ltd. | |
注册地址 | 吉林市吉林经济技术开发区康泰路91号 | |||
经营范围 |
颜料黄139、颜料黄180、颜料红149及副产品氯化铵水溶液的制造、销售(以上产品不含危险化学品);化工产品经销(不含危险化学品及易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|